施設利用料金
※令和元年10月1日からのご利用料金 (営利利用は3割加算となります)
| アトリウム(10m²ごと・最大300m²まで利用可) | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 330 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1,100 | 110 | 
| 土日祝 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1,100 | 1,430 | 110 | 
| 単位(円) | |||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 220 | 330 | 220 | 440 | 440 | 660 | 110 | 
| 土日祝 | 330 | 440 | 330 | 660 | 660 | 990 | 110 | 
| 単位(円) | |||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 4,620 | 6,160 | 7,370 | 10,120 | 12,430 | 15,950 | 1,650 | 
| 土日祝 | 5,500 | 7,260 | 8,800 | 11,990 | 14,850 | 19,030 | 1,980 | 
| 交流ギャラリー | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 3,520 | 4,620 | 5,500 | 7,700 | 9,350 | 11,990 | 1,210 | 
| 土日祝 | 4,180 | 5,500 | 6,600 | 9,130 | 11,220 | 14,300 | 1,430 | 
| 中会議室A | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 2,860 | 3,850 | 4,510 | 6,160 | 7,590 | 9,790 | 990 | 
| 土日祝 | 2,970 | 4,070 | 4,950 | 6,380 | 8,140 | 10,340 | 1,100 | 
| 中会議室B | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 2,310 | 3,080 | 3,740 | 5,060 | 6,270 | 8,140 | 880 | 
| 土日祝 | 2,530 | 3,520 | 4,070 | 5,500 | 6,820 | 8,910 | 880 | 
| 美術・工作創作室 | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 4,070 | 5,390 | 6,490 | 8,910 | 11,000 | 13,970 | 1,430 | 
| 土日祝 | 4,840 | 6,490 | 7,700 | 10,670 | 13,200 | 16,720 | 1,760 | 
| 和室 | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 2,640 | 3,520 | 4,180 | 5,500 | 7,040 | 8,800 | 880 | 
| 土日祝 | 3,080 | 4,180 | 5,060 | 6,380 | 8,360 | 10,340 | 1,100 | 
| 小会議室A・B・C | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 1,320 | 1,760 | 2,090 | 2,860 | 3,520 | 4,510 | 440 | 
| 土日祝 | 1,430 | 1,870 | 2,200 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 550 | 
| セミナー室A・B | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 1,320 | 1,760 | 2,090 | 2,860 | 3,520 | 4,510 | 440 | 
| 土日祝 | 1,430 | 1,870 | 2,200 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 550 | 
| 音楽実習室 | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 4,620 | 6,160 | 7,370 | 10,010 | 12,540 | 16,170 | 1,650 | 
| 土日祝 | 5,500 | 7,260 | 8,800 | 11,880 | 14,960 | 19,250 | 1,980 | 
| レッスンルーム | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 550 | 660 | 770 | 1,100 | 1,320 | 1,760 | 220 | 
| 土日祝 | 660 | 770 | 880 | 1,320 | 1,540 | 2,090 | 220 | 
| 映像セミナー室 | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 6,820 | 8,360 | 9,570 | 12,320 | 14,630 | 18,150 | 3,850 | 
| 土日祝 | 7,700 | 9,460 | 11,000 | 14,190 | 17,050 | 21,230 | 4,180 | 
| パソコン教室 | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 3,240 | 4,320 | 5,240 | 7,090 | 8,780 | 11,400 | 1,240 | 
| 土日祝 | 3,550 | 4,930 | 5,700 | 7,700 | 9,550 | 12,480 | 1,240 | 
| 視聴覚室 | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 5,610 | 7,370 | 8,910 | 12,100 | 15,070 | 19,250 | 1,980 | 
| 土日祝 | 6,490 | 8,690 | 10,230 | 13,970 | 17,380 | 22,220 | 2,310 | 
| 多目的スタジオ | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 4,620 | 6,160 | 7,370 | 10,120 | 12,430 | 15,950 | 1,650 | 
| 土日祝 | 5,500 | 7,260 | 8,800 | 11,990 | 14,850 | 19,030 | 1,980 | 
| 録音スタジオ | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 3,850 | 5,060 | 6,270 | 8,360 | 10,560 | 13,530 | 1,320 | 
| 土日祝 | 4,620 | 6,050 | 7,480 | 9,900 | 12,540 | 16,060 | 1,650 | 
| 控室 | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 330 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1,100 | 110 | 
| 土日祝 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1,100 | 1,430 | 110 | 
| サムテックホールM | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 32,120 | 42,350 | 50,820 | 69,630 | 85,690 | 109,890 | 11,330 | 
| 土日祝 | 39,930 | 53,240 | 63,580 | 87,010 | 106,920 | 137,390 | 14,300 | 
| ホワイエ | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 9,240 | 12,320 | 14,740 | 20,020 | 25,080 | 32,340 | 3,300 | 
| 土日祝 | 11,000 | 14,520 | 17,600 | 23,760 | 29,920 | 38,500 | 3,960 | 
| 楽屋1 | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 550 | 660 | 770 | 1,100 | 1,320 | 1,760 | 220 | 
| 土日祝 | 660 | 770 | 880 | 1,320 | 1,540 | 2,090 | 220 | 
| 楽屋2・3 | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1,100 | 1,430 | 110 | 
| 土日祝 | 550 | 660 | 770 | 1,100 | 1,320 | 1,760 | 220 | 
| 楽屋4・5 | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 1,320 | 1,760 | 2,090 | 2,860 | 3,520 | 4,510 | 440 | 
| 土日祝 | 1,540 | 2,090 | 2,530 | 3,410 | 4,290 | 5,500 | 550 | 
| 楽屋6 | 単位(円) | ||||||
| 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 18:00-22:00 | 午前-午後 9:00-17:00 | 午後-夜間 13:00-22:00 | 全日 9:00-22:00 | 延長/繰上 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 2,860 | 3,850 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 10,010 | 990 | 
| 土日祝 | 3,630 | 4,730 | 5,830 | 7,700 | 9,680 | 12,430 | 1,320 | 


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						










