ホール用備品一覧
LICはびきの館内各施設でご利用いただける備品の一覧表です。
備品によっては指定された場所以外では使用できないものもございます。
必ず、ご利用前にご確認ください。
また、音響設備等ご利用の際は、騒音等には充分ご注意ください。
場合によってはご利用を中止していただくこともございますので、御了承下さい。
料金は税込価格となっています。
備品によっては指定された場所以外では使用できないものもございます。
必ず、ご利用前にご確認ください。
また、音響設備等ご利用の際は、騒音等には充分ご注意ください。
場合によってはご利用を中止していただくこともございますので、御了承下さい。
料金は税込価格となっています。
| 舞台装置 | ||
| 演台3点セット | 1,100円 | |
| 司会者台 | 550円 | |
| 机 | 110円 | |
| 椅子 | 60円 | |
| 国旗 | 110円 | |
| 市旗 | 110円 | |
| 平台 | 110円 | 開き足・箱足・ケコミ含む |
| プログラムスタンド | 110円 | |
| ジョーゼット袖幕・文字幕 | 2,200円 | |
| ロンリュームマット | 2,200円 | |
| 上敷き(三間もの) | 220円 | 5400mm×1800mm |
| 上敷き(二間もの) | 220円 | 3600mm×1800mm |
| 掛階段 | 220円 | |
| 箱階段(2段) | 220円 | |
| 箱階段(3段) | 220円 | |
| 表彰盆 | 110円 | |
| 吊看板 | 220円 | 900mm×2400mm |
| 緋毛せん | 220円 | 5400mm×1800mm |
| 緋毛せん | 220円 | 7200mm×1800mm |
| 花台 | 550円 | |
| テーブルクロス | 60円 | |
| 音響設備 | ||
| Aセット | 5,500円 | クラシックコンサート用 マイク2本(ワイヤレス可能) 拡声装置 |
| Bセット | 7,700円 | 基本セット マイク4本(ワイヤレス可能) 拡声装置 再生装置 |
| Cセット | 11,000円 | 基本+録音セット マイク6本(ワイヤレス可能) 拡声装置 再生装置 |
| Dセット | 16,500円 | ヴォーカルセット 拡声装置 再生装置 エコー・モニターSP・マイク等 |
| 仮設ステージスピーカー | 1,650円 | |
| コンデンサーマイク | 1,100円 | |
| ダイナミックマイク | 550円 | |
| ワイヤレスマイク | 1,100円 | |
| ピンマイク・ハンドマイク | 1,100円 | |
| 三点吊りマイク | 1,100円 | 1800mm×2400mm |
| カセットテープレコーダ | 550円 | |
| MDプレーヤ | 550円 | |
| CDプレーヤ | 550円 | |
| DATプレーヤ | 550円 | |
| ライン受け | 550円 | |
| ライン送り | 550円 | |
| 照明装置 | ||
| Aセット | 5,500円 | 反響板地明かり シーリング、フロントよりの(地)明かり |
| Bセット | 11,000円 | サスバトン地明かり シーリング、フロントよりの(地)明かり |
| Cセット | 16,500円 | ホリゾント使用 一般照明器具による演出照明 |
| 追加電源利用料 | 110円 | 500Wごとに加算 上記のセットの以下の照明器具を追加したときに発生する電源利用料 |
| アッパーホリゾントライト | 1,100円 | 1800W |
| ロアホリゾントライト | 1,100円 | 2400W |
| センターピンスポット | 3,300円 | 1000W |
| ピンスポット ハロゲン | 1,100円 | 1000W |
| エフェクト | 1,100円 | ソースフォーネタ付き 575W |
| エフェクト | 1,100円 | シングルゴボローテイター |
| パーライト | 1,100円 | |
| カラーフィルター(全紙) | 550円 | |
| 各種照明スタンド | 60円 | |
| ミラーボール | 3,300円 | 直径約300mm |
| 譜面灯 | 60円 | |
| 手元明かり | 60円 | |
| 楽器類 | ||
| 演奏者用イス | 110円 | |
| コントラバス用イス | 110円 | |
| チェロ用イス | 110円 | |
| パイプオルガン | 11,000円 | 一時間ごとの利用料金 ※使用の際は、必ずオペレーターが必要です |
| グランドピアノ | 13,200円 | スタインウェイ D-274 |
| スタインウェイ調律 | 36,300円 | |
| 時間外割増 | 7,260円 | 1時間あたり |
| 立会い | 6,050円 | 1時間あたり |
| 休日料金 | 6,050円 | |
| ピッチ変更追加料金 | 18,150円 | |
| グランドピアノ | 8,800円 | ヤマハ CFIIIS |
| ヤマハピアノ調律 | 24,200円 | |
| 時間外割増 | 3,025円 | 1時間あたり |
| 立会い | 別途見積 | |
| アップライトピアノ | 1,100円 | 楽屋6でのみ使用可 |
| 指揮者台 | 1,100円 | |
| 譜面台(演奏者用) | 60円 | |
| パイプオルガン演奏料 | 別途見積 | 料金は曲目・演奏時間等によって異なります。 詳細はお問合せください。 |
| その他の備品 | ||
| スタンション | 110円 | |
| ホワイトボード | 330円 | 専用のマーカーを貸し出しいたします。 |
| プロジェクタ | 3,300円 | |
| ビデオデッキ(VHS) | 1,100円 | |
| スライド(クセノン) | 2,200円 | |
| 展示パネル(穴あり) | 220円 | 専用のフックを使用して展示するパネルです。 |
| 展示パネル(穴なし) | 220円 | 画鋲を使用して展示するパネルです。 |
| 持ち込みスポット | 440円 | 1KW単位 |
| 仮説電源使用料 | 220円 | 1KW単位 |
| 人件費 | ||
| 進行及び舞台監督 | 17,600円 | 1区分 |
| 進行及び舞台監督 | 23,100円 | 2区分 |
| 進行及び舞台監督 | 27,500円 | 3区分 |
| 照明オペレーター | 17,600円 | 1区分 |
| 照明オペレーター | 23,100円 | 2区分 |
| 照明オペレーター | 27,500円 | 3区分 |
| 音響オペレーター | 17,600円 | 1区分 |
| 音響オペレーター | 23,100円 | 2区分 |
| 音響オペレーター | 27,500円 | 3区分 |
| オルガンオペレーター | 17,600円 | 1区分 |
| オルガンオペレーター | 23,100円 | 2区分 |
| オルガンオペレーター | 27,500円 | 3区分 |
| 延長利用時オペレーター料 | 3,850円 | 1時間単位 |
| 早朝利用時オペレーター料 | 4,820円 | 1時間単位 |













